出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ラプタス | … | … | … | 0 | ノーザンテースト ブロンドインナモー (Bates Motel) | 牡4 | 56.0 | 石山繁 | 6 | [栗]浜田光 | ||
| 2 | 2 | … | ゴールデンラン | … | … | … | 0 | モガミ マヤノフリージア (トウシヨウボーイ) | 牡4 | 56.0 | 四位洋 | 5 | [栗]加用正 | ||
| 3 | 3 | … | キゼンホマレ | … | … | … | 0 | ダンシングブレーヴ キシユウシンボル (ゴールデンパス) | 牡4 | 56.0 | 宝来城 | 1 | [栗]福島勝 | ||
| 4 | 4 | … | ワイエムサイバー | … | … | … | 0 | ラシアンルーブル ワイエムテスコ (テスコボーイ) | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 7 | [栗]西園正 | ||
| 5 | 5 | … | ヤマトペガサス | … | … | … | 0 | スキャン マドカノルビー (バンブーアトラス) | 牝4 | 54.0 | 大崎昭 | 8 | [栗]吉岡八 | ||
| 6 | 6 | … | (父)(地)ゲッティングベター | … | … | … | 0 | タマモクロス スイートクール (ボールドシンボリ) | 牡4 | 55.0 | ☆高橋亮 | 10 | [栗]高橋隆 | ||
| 7 | 7 | … | オースミダンシング | … | … | … | 0 | ダンシングブレーヴ ゾウゲブネメガミ (ターゴワイス) | 牡4 | 56.0 | 南井克 | 2 | [栗]田中耕 | ||
| 7 | 8 | … | (父)ヤマニンポシブル | … | … | … | 0 | アイネスフウジン ヤマニンドライバー (モガミ) | 牡4 | 56.0 | 松永幹 | 3 | [栗]野村彰 | ||
| 8 | 9 | … | メイショウチハヤ | … | … | … | 0 | モガミ イチノウーマン (ハンザダンサー) | セ4 | 56.0 | 高橋康 | 9 | [栗]高橋直 | ||
| 8 | 10 | … | タイキエンプレス | … | … | … | 0 | トニービン サウンドビューティ (Be My Guest) | 牝5 | 55.0 | 藤田伸 | 4 | [栗]西橋豊 | 
 
	 
	

 
