| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マイネルマーク | 2.6 |
| 2 | ブリエアヴェニール | 66.6 |
| 3 | アサクサベルーガ | 106.3 |
| 4 | スズカローラー | 9.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | オベレック | 102.4 |
| 6 | フォルテリコルド | 6.2 |
| 7 | シゲルナマハゲ | 44.7 |
| 8 | レジェンドパワー | 173.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ショウナンラムジ | 42.8 |
| 10 | アルディエス | 8.6 |
| 11 | シゲルヒノクニ | 3.7 |
| 12 | トーセンメリッサ | 13.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | アガスティア | 20.9 |
| 14 | コスモパルダ | 64.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マイネルマーク | |||
| 2 | ブリエアヴェニール | |||
| 3 | アサクサベルーガ | |||
| 4 | スズカローラー | |||
| 5 | オベレック | |||
| 6 | フォルテリコルド | |||
| 7 | シゲルナマハゲ | |||
| 8 | レジェンドパワー | |||
| 9 | ショウナンラムジ | |||
| 10 | アルディエス | |||
| 11 | シゲルヒノクニ | |||
| 12 | トーセンメリッサ | |||
| 13 | アガスティア | |||
| 14 | コスモパルダ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マイネルマーク | |
| 2 | ブリエアヴェニール | |
| 3 | アサクサベルーガ | |
| 4 | スズカローラー | |
| 5 | オベレック | |
| 6 | フォルテリコルド | |
| 7 | シゲルナマハゲ | |
| 8 | レジェンドパワー | |
| 9 | ショウナンラムジ | |
| 10 | アルディエス | |
| 11 | シゲルヒノクニ | |
| 12 | トーセンメリッサ | |
| 13 | アガスティア | |
| 14 | コスモパルダ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マイネルマーク | |||
| 2 | ブリエアヴェニール | |||
| 3 | アサクサベルーガ | |||
| 4 | スズカローラー | |||
| 5 | オベレック | |||
| 6 | フォルテリコルド | |||
| 7 | シゲルナマハゲ | |||
| 8 | レジェンドパワー | |||
| 9 | ショウナンラムジ | |||
| 10 | アルディエス | |||
| 11 | シゲルヒノクニ | |||
| 12 | トーセンメリッサ | |||
| 13 | アガスティア | |||
| 14 | コスモパルダ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年2月6日11時50分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

