| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | サニージューク | 185.3 |
| 2 | トーセンモナルカ | 14.7 |
| 3 | トキメキジュピター | 258.0 |
| 4 | ジャベルアンドレ | 53.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アースルナ | 208.4 |
| 6 | ダイヤモンドビーム | 412.8 |
| 7 | カガスター | 4.7 |
| 8 | シーズラック | 36.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハイクリア | 123.6 |
| 10 | アルクトス | 1.4 |
| 11 | コハクノユメ | 7.0 |
| 12 | グッドモーメント | 308.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | アルスラーン | 17.9 |
| 14 | デルマバラライカ | 74.8 |
| 15 | ニシノエクレール | 102.2 |
| 16 | コニファー | 157.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | サニージューク | |||
| 2 | トーセンモナルカ | |||
| 3 | トキメキジュピター | |||
| 4 | ジャベルアンドレ | |||
| 5 | アースルナ | |||
| 6 | ダイヤモンドビーム | |||
| 7 | カガスター | |||
| 8 | シーズラック | |||
| 9 | ハイクリア | |||
| 10 | アルクトス | |||
| 11 | コハクノユメ | |||
| 12 | グッドモーメント | |||
| 13 | アルスラーン | |||
| 14 | デルマバラライカ | |||
| 15 | ニシノエクレール | |||
| 16 | コニファー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | サニージューク | |
| 2 | トーセンモナルカ | |
| 3 | トキメキジュピター | |
| 4 | ジャベルアンドレ | |
| 5 | アースルナ | |
| 6 | ダイヤモンドビーム | |
| 7 | カガスター | |
| 8 | シーズラック | |
| 9 | ハイクリア | |
| 10 | アルクトス | |
| 11 | コハクノユメ | |
| 12 | グッドモーメント | |
| 13 | アルスラーン | |
| 14 | デルマバラライカ | |
| 15 | ニシノエクレール | |
| 16 | コニファー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | サニージューク | |||
| 2 | トーセンモナルカ | |||
| 3 | トキメキジュピター | |||
| 4 | ジャベルアンドレ | |||
| 5 | アースルナ | |||
| 6 | ダイヤモンドビーム | |||
| 7 | カガスター | |||
| 8 | シーズラック | |||
| 9 | ハイクリア | |||
| 10 | アルクトス | |||
| 11 | コハクノユメ | |||
| 12 | グッドモーメント | |||
| 13 | アルスラーン | |||
| 14 | デルマバラライカ | |||
| 15 | ニシノエクレール | |||
| 16 | コニファー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年2月3日12時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

