| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | タンレイ | 33.5 |
| 2 | オールミラージュ | 267.8 |
| 3 | バースデーバッシュ | 248.8 |
| 4 | サフランビーナス | 328.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | パリテソーロ | 12.0 |
| 6 | チルノ | 100.1 |
| 7 | テンノウザン | 13.7 |
| 8 | オルエン | 183.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | フィルムフェスト | 2.3 |
| 10 | ヴァニラ | 22.3 |
| 11 | スミレヴィオレッタ | 142.9 |
| 12 | ヤエノヒカリ | 114.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ベニハルカ | 302.7 |
| 14 | マーヴェラスロード | 6.0 |
| 15 | フルオブドリームズ | 23.4 |
| 16 | ヴァッシュモン | 3.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | タンレイ | |||
| 2 | オールミラージュ | |||
| 3 | バースデーバッシュ | |||
| 4 | サフランビーナス | |||
| 5 | パリテソーロ | |||
| 6 | チルノ | |||
| 7 | テンノウザン | |||
| 8 | オルエン | |||
| 9 | フィルムフェスト | |||
| 10 | ヴァニラ | |||
| 11 | スミレヴィオレッタ | |||
| 12 | ヤエノヒカリ | |||
| 13 | ベニハルカ | |||
| 14 | マーヴェラスロード | |||
| 15 | フルオブドリームズ | |||
| 16 | ヴァッシュモン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | タンレイ | |
| 2 | オールミラージュ | |
| 3 | バースデーバッシュ | |
| 4 | サフランビーナス | |
| 5 | パリテソーロ | |
| 6 | チルノ | |
| 7 | テンノウザン | |
| 8 | オルエン | |
| 9 | フィルムフェスト | |
| 10 | ヴァニラ | |
| 11 | スミレヴィオレッタ | |
| 12 | ヤエノヒカリ | |
| 13 | ベニハルカ | |
| 14 | マーヴェラスロード | |
| 15 | フルオブドリームズ | |
| 16 | ヴァッシュモン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | タンレイ | |||
| 2 | オールミラージュ | |||
| 3 | バースデーバッシュ | |||
| 4 | サフランビーナス | |||
| 5 | パリテソーロ | |||
| 6 | チルノ | |||
| 7 | テンノウザン | |||
| 8 | オルエン | |||
| 9 | フィルムフェスト | |||
| 10 | ヴァニラ | |||
| 11 | スミレヴィオレッタ | |||
| 12 | ヤエノヒカリ | |||
| 13 | ベニハルカ | |||
| 14 | マーヴェラスロード | |||
| 15 | フルオブドリームズ | |||
| 16 | ヴァッシュモン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年9月30日11時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

