9R

2020/7/19(日) 2回福島6日目

信夫山特別

  • 3歳上2勝クラス (混)[指] ハンデ
  • 芝2600m 16頭 14:36発走
  • 本賞金 1500万 600万 380万 230万 150万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 5 セ4 54.0 10 28.3 2:40.6 ⑧⑧⑥⑥ 36.2 462(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 4 牡4 56.0 1 2.6 2:40.9 13/4 ⑥⑥⑤③ 36.6 442(+2)
3 7 14 牡4 54.0 8 24.1 2:41.3 21/2 ④④②② 37.5 484(-2)
4 1 2 牡5 55.0 12 36.6 2:41.5 11/4 ⑫⑫⑫⑧ 36.7 446(+8)
5 4 7 牡3 51.0 4 9.7 2:41.5 クビ ⑮⑮⑮⑬ 36.6 460(0)
6 3 6 牡7 55.0 5 10.9 2:41.9 21/2 ⑭⑭⑫⑪ 37.1 480(-4)
7 7 13 牡6 56.0 3 7.3 2:42.1 11/2 ⑫⑫⑧⑧ 37.6 514(+2)
8 5 10 牡4 54.0 6 15.0 2:42.5 21/2 ⑤④①① 39.1 542(+6)
9 6 11 牡6 55.0 7 23.8 2:42.9 21/2 ⑧⑧⑧⑧ 38.4 498(-16)
10 2 3 牡6 53.0 16 108.2 2:42.9 クビ ⑯⑯⑯⑮ 37.6 516(-14)
11 8 16 牡7 54.0 14 61.6 2:43.2 13/4 ⑥⑥⑥⑥ 38.8 488(0)
12 6 12 牝5 51.0 13 45.3 2:43.6 21/2 ②②⑧⑬ 39.1 482(+4)
13 1 1 牡5 54.0 15 63.3 2:43.6 クビ ⑪⑩⑪⑪ 38.9 430(+2)
14 5 9 セ6 54.0 11 31.1 2:43.8 11/4 ②②②④ 40.0 550(+14)
15 4 8 牝5 51.0 9 27.4 2:44.2 21/2 ①①②④ 40.4 494(-4)
16 8 15 牡4 55.0 2 5.0 2:44.4 11/4 ⑧⑩⑫⑮ 39.6 482(-12)

払い戻し

単勝 5 2,830円 馬単 5-4 9,910円
複勝 5
4
14
700円
140円
550円
ワイド 4-5
5-14
4-14
1,510円
7,020円
1,100円
枠連 2-3 1,120円 3連複 4-5-14 19,690円
馬連 4-5 3,880円 3連単 5-4-14 134,220円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 8(9,12)14,10=(4,16)(15,5,11)1(2,13)6,7,3
2コーナー 8(9,12)(10,14)-(4,16)(5,11)(1,15)(2,13)-6,7,3
3コーナー 10-(9,8,14)-4(16,5)(12,11,13)1(15,2,6)7-3
4コーナー (*10,14)4(9,8)(16,5)(2,11,13)(1,6)(7,12)(3,15)

通過タイム

200m 12.6 (12.6)
400m 11.4 (24.0)
600m 12.4 (36.4)
800m 12.6 (49.0)
1000m 12.8 (1:01.8)
1200m 12.9 (1:14.7)
1400m 12.7 (1:27.4)
1600m 12.7 (1:40.1)
1800m 11.4 (1:51.5)
2000m 11.9 (2:03.4)
2200m 12.3 (2:15.7)
2400m 12.3 (2:28.0)
2600m 12.6 (2:40.6)
ペース:スロー (+1.5)
テン:4F 49.0 - 3F 36.4/上がり:4F 49.1 - 3F 37.2

この記事をシェアする