| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | レインボーフラッグ | 265.7 |
| 2 | ヴィクティファルス | 18.7 |
| 3 | ファルコニア | 7.3 |
| 4 | カラテ | 5.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | レッドベルオーブ | 8.7 |
| 6 | ベステンダンク | 209.8 |
| 7 | ホウオウアマゾン | 5.0 |
| 8 | サトノアーサー | 112.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | エアファンディタ | 6.0 |
| 10 | シュリ | 32.5 |
| 11 | ロードマックス | 36.3 |
| 12 | エアロロノア | 7.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ソウルラッシュ | 7.8 |
| 14 | ダイワキャグニー | 27.3 |
| 15 | ケイデンスコール | 46.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | レインボーフラッグ | |||
| 2 | ヴィクティファルス | |||
| 3 | ファルコニア | |||
| 4 | カラテ | |||
| 5 | レッドベルオーブ | |||
| 6 | ベステンダンク | |||
| 7 | ホウオウアマゾン | |||
| 8 | サトノアーサー | |||
| 9 | エアファンディタ | |||
| 10 | シュリ | |||
| 11 | ロードマックス | |||
| 12 | エアロロノア | |||
| 13 | ソウルラッシュ | |||
| 14 | ダイワキャグニー | |||
| 15 | ケイデンスコール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | レインボーフラッグ | |
| 2 | ヴィクティファルス | |
| 3 | ファルコニア | |
| 4 | カラテ | |
| 5 | レッドベルオーブ | |
| 6 | ベステンダンク | |
| 7 | ホウオウアマゾン | |
| 8 | サトノアーサー | |
| 9 | エアファンディタ | |
| 10 | シュリ | |
| 11 | ロードマックス | |
| 12 | エアロロノア | |
| 13 | ソウルラッシュ | |
| 14 | ダイワキャグニー | |
| 15 | ケイデンスコール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | レインボーフラッグ | |||
| 2 | ヴィクティファルス | |||
| 3 | ファルコニア | |||
| 4 | カラテ | |||
| 5 | レッドベルオーブ | |||
| 6 | ベステンダンク | |||
| 7 | ホウオウアマゾン | |||
| 8 | サトノアーサー | |||
| 9 | エアファンディタ | |||
| 10 | シュリ | |||
| 11 | ロードマックス | |||
| 12 | エアロロノア | |||
| 13 | ソウルラッシュ | |||
| 14 | ダイワキャグニー | |||
| 15 | ケイデンスコール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年4月24日15時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

