| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | シャドウディーヴァ | 10.2 |
| 2 | タイムトゥヘヴン | 9.4 |
| 3 | コルテジア | 74.1 |
| 4 | ヤマニンサンパ | 12.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ダーリントンホール | 3.7 |
| 6 | ノースブリッジ | 7.3 |
| 7 | トーセングラン | 44.2 |
| 8 | ガロアクリーク | 26.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハッピーアワー | 195.1 |
| 10 | トーラスジェミニ | 38.4 |
| 11 | ジャスティンカフェ | 3.2 |
| 12 | ザダル | 6.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | シャドウディーヴァ | |||
| 2 | タイムトゥヘヴン | |||
| 3 | コルテジア | |||
| 4 | ヤマニンサンパ | |||
| 5 | ダーリントンホール | |||
| 6 | ノースブリッジ | |||
| 7 | トーセングラン | |||
| 8 | ガロアクリーク | |||
| 9 | ハッピーアワー | |||
| 10 | トーラスジェミニ | |||
| 11 | ジャスティンカフェ | |||
| 12 | ザダル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | シャドウディーヴァ | |
| 2 | タイムトゥヘヴン | |
| 3 | コルテジア | |
| 4 | ヤマニンサンパ | |
| 5 | ダーリントンホール | |
| 6 | ノースブリッジ | |
| 7 | トーセングラン | |
| 8 | ガロアクリーク | |
| 9 | ハッピーアワー | |
| 10 | トーラスジェミニ | |
| 11 | ジャスティンカフェ | |
| 12 | ザダル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | シャドウディーヴァ | |||
| 2 | タイムトゥヘヴン | |||
| 3 | コルテジア | |||
| 4 | ヤマニンサンパ | |||
| 5 | ダーリントンホール | |||
| 6 | ノースブリッジ | |||
| 7 | トーセングラン | |||
| 8 | ガロアクリーク | |||
| 9 | ハッピーアワー | |||
| 10 | トーラスジェミニ | |||
| 11 | ジャスティンカフェ | |||
| 12 | ザダル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年6月12日15時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

