| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ワルツフォーラン | 93.0 |
| 2 | サンライズアムール | 5.8 |
| 3 | サトノテンペスト | 37.3 |
| 4 | プルパレイ | 65.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | クインズメリッサ | 93.1 |
| 6 | メタマックス | 7.0 |
| 7 | タガノクリステル | 21.9 |
| 8 | メイショウテンスイ | 123.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | メイショウカズサ | 94.7 |
| 10 | エンペザー | 29.2 |
| 11 | ナンヨーアイボリー | 194.6 |
| 12 | タイセイアベニール | 343.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | テーオーステルス | 11.2 |
| 14 | スマートフォルス | 5.1 |
| 15 | デシエルト | 2.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ワルツフォーラン | |||
| 2 | サンライズアムール | |||
| 3 | サトノテンペスト | |||
| 4 | プルパレイ | |||
| 5 | クインズメリッサ | |||
| 6 | メタマックス | |||
| 7 | タガノクリステル | |||
| 8 | メイショウテンスイ | |||
| 9 | メイショウカズサ | |||
| 10 | エンペザー | |||
| 11 | ナンヨーアイボリー | |||
| 12 | タイセイアベニール | |||
| 13 | テーオーステルス | |||
| 14 | スマートフォルス | |||
| 15 | デシエルト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ワルツフォーラン | |
| 2 | サンライズアムール | |
| 3 | サトノテンペスト | |
| 4 | プルパレイ | |
| 5 | クインズメリッサ | |
| 6 | メタマックス | |
| 7 | タガノクリステル | |
| 8 | メイショウテンスイ | |
| 9 | メイショウカズサ | |
| 10 | エンペザー | |
| 11 | ナンヨーアイボリー | |
| 12 | タイセイアベニール | |
| 13 | テーオーステルス | |
| 14 | スマートフォルス | |
| 15 | デシエルト | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ワルツフォーラン | |||
| 2 | サンライズアムール | |||
| 3 | サトノテンペスト | |||
| 4 | プルパレイ | |||
| 5 | クインズメリッサ | |||
| 6 | メタマックス | |||
| 7 | タガノクリステル | |||
| 8 | メイショウテンスイ | |||
| 9 | メイショウカズサ | |||
| 10 | エンペザー | |||
| 11 | ナンヨーアイボリー | |||
| 12 | タイセイアベニール | |||
| 13 | テーオーステルス | |||
| 14 | スマートフォルス | |||
| 15 | デシエルト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年1月7日15時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

