ジャスタウェイ(Just a Way) 牡17歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年1月31日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | ケイツーリーブル | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [美]千葉直 | 2戦1勝 | 中5週 | 未勝利 | 5 | 1 | ||||
| 東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | ファリーザ | 牝4 | 津村明 | 54.0 | [美]千葉直 | 4戦2勝 | 中7週 | 市川S | 2 | 8 | ||||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | メリフルアス | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [栗]小栗実 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 4 |
2026年2月1日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | リッキースタイル | 牡4 | 菅原明 | 57.0 | [美]水野貴 | 3戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 3 | ||||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | プルーフリーディン | 牝3 | 団野大 | 55.0 | [栗]小林真 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 8 | ||||
| 京都 | 9 | 衣笠特別 | ダ1800 | フイノマジワリ | 牝5 | 藤懸貴 | 56.0 | [美]竹内正 | 0戦0勝 | 中9週 | ノベS | 1 | |||||
| 京都 | 11 | シルクロード | 芝1200 | カリボール | 牡10 | 酒井学 | 56.0 | [栗]西村真 | 0戦0勝 | 中4週 | 阪神C | 15 | 13 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンザキッド | 牡8 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | Dansili | 安田隆行 | 33,290万円 |
| ヴェロックス | 牡10 | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | 中内田充 | 22,060万円 |
| ルージュエヴァイユ | 牝7 | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ | Frankel | 黒岩陽一 | 19,700万円 |
| ミステリーウェイ | 牡8 | ジャスタウェイ | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 小林真也 | 18,816万円 |
| アウィルアウェイ | 牝10 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 高野友和 | 17,000万円 |
| ロードマイウェイ | 牡10 | ジャスタウェイ | フェリス | ジャングルポケット | 杉山晴紀 | 14,040万円 |
| カリボール | 牡10 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 西村真幸 | 13,194万円 |
| ヤマニンウルス | 牡6 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | 斉藤崇史 | 12,660万円 |
| コレペティトール | 牡6 | ジャスタウェイ | ベガスナイト | Coronado’s Quest | 中竹和也 | 11,284万円 |
| セブンマジシャン | 牡6 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | 高野友和 | 11,214万円 |





種牡馬データベース
競走馬データベース