レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 3 牡6 55.0 7 13.2 1:24.1 36.7 474(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 12 牡5 52.0 14 57.2 1:24.1 アタマ 37.8 426(-2)
3 4 8 牡4 52.0 11 40.4 1:24.1 ハナ 37.7 472(-2)
4 5 10 牡6 51.0 15 63.4 1:24.1 アタマ 36.9 476(+2)
5 4 7 牝4 52.0 4 7.6 1:24.1 アタマ 36.4 470(-4)
6 7 14 牡5 57.0 2 5.1 1:24.1 ハナ 37.4 476(-6)
7 7 13 牡4 56.0 1 3.4 1:24.3 11/2 37.4 506(-2)
8 8 16 牡4 52.0 10 38.8 1:24.4 クビ 37.7 502(-8)
9 2 4 牡4 55.0 3 7.3 1:24.4 アタマ 37.7 470(0)
10 6 11 牡4 52.0 8 21.0 1:24.9 38.6 474(0)
11 5 9 牝4 50.0 13 50.1 1:25.0 1/2 37.8 428(0)
12 3 5 牡4 53.0 6 10.1 1:25.3 38.4 478(0)
13 8 15 牝6 53.0 5 8.9 1:25.5 39.0 494(-6)
14 3 6 牡5 54.0 16 69.0 1:25.5 ハナ 37.4 506(+8)
15 1 2 牝4 50.0 12 40.7 1:25.8 13/4 38.4 468(-6)
16 1 1 牡4 52.0 9 28.9 1:26.1 13/4 39.1 448(-4)

払い戻し

単勝 3 1,320円 馬単
複勝 3
12
8
420円
1,760円
1,430円
ワイド
枠連 2-6 3,570円 3連複
馬連 3-12 39,640円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする