7R

2011/4/3(日) 2回阪神4日目

サラ系4歳上500万

  •  (混)[指] 定量
  • ダ1800m 16頭 13:30発走
  • 本賞金 740万 300万 190万 110万 74万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 12 牡5 57.0 5 6.5 1:54.9 ⑥⑥④⑤ 37.6 544(-20) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 5 牡4 57.0 4 5.9 1:54.9 クビ ③③③② 37.9 500(-10)
3 8 16 牡4 57.0 6 11.4 1:54.9 ハナ ⑨⑩⑦⑤ 37.6 530(+34)
4 4 8 牝5 55.0 7 17.6 1:55.2 13/4 ⑮⑭⑯⑫ 37.1 458(-8)
5 7 14 牡5 57.0 14 99.3 1:55.7 ⑪⑩⑪⑫ 37.9 486(+4)
6 3 6 牡4 57.0 2 5.5 1:55.8 1/2 ⑫⑫⑪⑫ 38.0 462(-8)
7 6 11 牡5 57.0 3 5.6 1:55.8 アタマ ⑭⑭⑬⑫ 37.9 468(+6)
8 8 15 牡4 57.0 13 76.2 1:55.8 ハナ ⑥⑦⑦⑧ 38.3 532(0)
9 1 1 牡4 57.0 8 24.0 1:55.8 ハナ ⑯⑯⑬⑧ 38.2 452(-10)
10 2 3 セ5 57.0 11 46.3 1:56.0 11/4 ④④④⑤ 38.8 508(-12)
11 5 9 牡4 57.0 1 3.8 1:56.2 11/2 ⑩⑨⑦⑩ 38.8 506(-8)
12 1 2 牡4 54.0 16 251.4 1:56.2 ハナ ①①①① 39.4 494(-16)
13 4 7 牡4 57.0 10 36.4 1:56.3 3/4 ④④④③ 39.0 490(+4)
14 5 10 牝4 55.0 15 184.4 1:56.4 クビ ⑫⑫⑮⑯ 38.4 454(+8)
15 7 13 牡4 57.0 12 68.5 1:56.5 1/2 ⑥⑦⑦⑩ 38.9 538(+4)
16 2 4 牡4 57.0 9 28.8 1:59.2 大差 ②②②③ 42.3 472(+7)

払い戻し

単勝 12 650円 馬単 12-5 4,650円
複勝 12
5
16
260円
230円
510円
ワイド 5-12
12-16
5-16
840円
1,870円
1,730円
枠連 3-6 460円 3連複 5-12-16 13,470円
馬連 5-12 2,110円 3連単 12-5-16 73,150円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー (*2,4)5(3,7)(12,13,15)16,9,14(6,10)11,8-1
2コーナー (*2,4)5(3,7)12(13,15)9(14,16)(6,10)(8,11)-1
3コーナー (*2,4)5(3,12,7)(9,13,15,16)(6,14)(11,1)10,8
4コーナー (*2,5)(4,7)(3,12,16)(15,1)(9,13)(6,14,11,8)10

通過タイム

200m 12.9 (12.9)
400m 10.7 (23.6)
600m 13.9 (37.5)
800m 13.1 (50.6)
1000m 13.2 (1:03.8)
1200m 13.0 (1:16.8)
1400m 12.5 (1:29.3)
1600m 12.5 (1:41.8)
1800m 13.1 (1:54.9)
ペース:ミドル (-0.5)
テン:4F 50.6 - 3F 37.5/上がり:4F 51.1 - 3F 38.1

この記事をシェアする