レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | レガレイラ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1 | 2.3 | 2:11.0 | ⑨⑩⑩⑧ | 34.2 | [美]木村哲也 | 480(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | パラディレーヌ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 4 | 10.0 | 2:11.3 | 13/4 | ⑦⑥⑥⑤ | 34.7 | [栗]千田輝彦 | 508(+6) | ||||
| 3 | 6 | 12 | ライラック | 牝6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 9 | 32.7 | 2:11.4 | 1 | ⑮⑮⑯⑯ | 34.2 | [美]相沢郁 | 456(-2) | ||||
| 4 | 8 | 16 | リンクスティップ | 牝3 | 54.0 | Cデムー | 2 | 5.8 | 2:11.4 | アタマ | ⑥④④③ | 35.0 | [栗]西村真幸 | 482(+2) | ||||
| 5 | 7 | 13 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56.0 | 北村友一 | 3 | 6.2 | 2:11.5 | 1/2 | ⑪⑫⑫⑫ | 34.6 | [栗]上村洋行 | 462(+2) | ||||
| 6 | 5 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 56.0 | 浜中俊 | 10 | 36.5 | 2:11.6 | 1/2 | ④④③③ | 35.3 | [栗]四位洋文 | 468(-10) | ||||
| 7 | 3 | 5 | サフィラ | 牝4 | 56.0 | 西村淳也 | 15 | 118.7 | 2:11.6 | ハナ | ⑪⑩⑩⑪ | 34.8 | [栗]池添学 | 470(+6) | ||||
| 8 | 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 56.0 | 鮫島克駿 | 13 | 48.5 | 2:11.7 | 1/2 | ⑬⑬⑭⑫ | 34.7 | [栗]吉村圭司 | 468(0) | ||||
| 9 | 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内祐次 | 14 | 50.4 | 2:12.0 | 11/2 | ④⑥⑦⑧ | 35.2 | [美]和田正一 | 464(0) | ||||
| 10 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 6 | 13.2 | 2:12.0 | クビ | ⑨⑨⑦⑧ | 35.4 | [美]国枝栄 | 472(0) | ||||
| 11 | 5 | 9 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | 津村明秀 | 12 | 44.1 | 2:12.1 | クビ | ⑬⑬⑫⑭ | 35.1 | [美]手塚貴久 | 460(+2) | ||||
| 12 | 3 | 6 | エリカエクスプレス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 5 | 12.2 | 2:12.1 | ハナ | ①①①① | 36.0 | [栗]杉山晴紀 | 462(0) | ||||
| 13 | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡初也 | 11 | 36.6 | 2:12.2 | 1 | ②②②② | 36.0 | [美]竹内正洋 | 464(-2) | ||||
| 14 | 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 16 | 145.6 | 2:12.4 | 3/4 | ③③④⑤ | 35.9 | [栗]藤原英昭 | 456(-2) | ||||
| 15 | 2 | 4 | カナテープ | 牝6 | 56.0 | レーン | 7 | 26.5 | 2:12.6 | 11/4 | ⑦⑧⑦⑤ | 36.1 | [美]堀宣行 | 468(0) | ||||
| 16 | 8 | 15 | オーロラエックス | 牝4 | 56.0 | 松山弘平 | 8 | 26.7 | 2:13.0 | 21/2 | ⑯⑯⑭⑭ | 35.9 | [栗]杉山晴紀 | 488(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 230円 | 馬単 | 7-1 | 1,720円 |
| 複勝 | 7 1 12 |
130円 280円 460円 |
ワイド | 1-7 7-12 1-12 |
610円 950円 3,430円 |
| 枠連 | 1-4 | 690円 | 3連複 | 1-7-12 | 8,920円 |
| 馬連 | 1-7 | 1,280円 | 3連単 | 7-1-12 | 24,680円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | 6,3,14(10,11)16-(1,4)(2,7)(5,13)(9,8)12-15 |
|---|---|
| 2コーナー | 6-3,14(10,16)(1,11)4,2(5,7)13(9,8)12-15 |
| 3コーナー | 6,3,10(14,16)1(11,2,4)(5,7)(9,13)(8,15)12 |
| 4コーナー | 6,3(10,16)(1,14,4)(11,2,7)5(8,13)(9,15)12 |
通過タイム
| 200m | 12.8 | (12.8) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (23.5) |
| 600m | 11.9 | (35.4) |
| 800m | 12.3 | (47.7) |
| 1000m | 12.2 | (59.9) |
| 1200m | 12.1 | (1:12.0) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.3 | (1:24.3) |
| 1600m | 11.8 | (1:36.1) |
| 1800m | 11.6 | (1:47.7) |
| 2000m | 11.6 | (1:59.3) |
| 2200m | 11.7 | (2:11.0) |
|---|
ペース:スロー (+0.9)
テン:4F 47.7 - 3F 35.4/上がり:4F 46.7 - 3F 34.9

