| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アエロリット | 3.6 |
| 2 | ラビットラン | 9.3 |
| 3 | ブラックオニキス | 170.2 |
| 4 | モズカッチャン | 8.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ブラックスビーチ | 106.8 |
| 6 | メイショウオワラ | 41.6 |
| 7 | リスグラシュー | 7.0 |
| 8 | カワキタエンカ | 19.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハローユニコーン | 174.9 |
| 10 | タガノヴェローナ | 199.3 |
| 11 | ミリッサ | 17.4 |
| 12 | レーヌミノル | 30.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | リカビトス | 28.0 |
| 14 | ディアドラ | 6.3 |
| 15 | ヴゼットジョリー | 230.5 |
| 16 | ファンディーナ | 5.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | ポールヴァンドル | 32.1 |
| 18 | カリビアンゴールド | 71.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アエロリット | |||
| 2 | ラビットラン | |||
| 3 | ブラックオニキス | |||
| 4 | モズカッチャン | |||
| 5 | ブラックスビーチ | |||
| 6 | メイショウオワラ | |||
| 7 | リスグラシュー | |||
| 8 | カワキタエンカ | |||
| 9 | ハローユニコーン | |||
| 10 | タガノヴェローナ | |||
| 11 | ミリッサ | |||
| 12 | レーヌミノル | |||
| 13 | リカビトス | |||
| 14 | ディアドラ | |||
| 15 | ヴゼットジョリー | |||
| 16 | ファンディーナ | |||
| 17 | ポールヴァンドル | |||
| 18 | カリビアンゴールド | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アエロリット | |
| 2 | ラビットラン | |
| 3 | ブラックオニキス | |
| 4 | モズカッチャン | |
| 5 | ブラックスビーチ | |
| 6 | メイショウオワラ | |
| 7 | リスグラシュー | |
| 8 | カワキタエンカ | |
| 9 | ハローユニコーン | |
| 10 | タガノヴェローナ | |
| 11 | ミリッサ | |
| 12 | レーヌミノル | |
| 13 | リカビトス | |
| 14 | ディアドラ | |
| 15 | ヴゼットジョリー | |
| 16 | ファンディーナ | |
| 17 | ポールヴァンドル | |
| 18 | カリビアンゴールド | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アエロリット | |||
| 2 | ラビットラン | |||
| 3 | ブラックオニキス | |||
| 4 | モズカッチャン | |||
| 5 | ブラックスビーチ | |||
| 6 | メイショウオワラ | |||
| 7 | リスグラシュー | |||
| 8 | カワキタエンカ | |||
| 9 | ハローユニコーン | |||
| 10 | タガノヴェローナ | |||
| 11 | ミリッサ | |||
| 12 | レーヌミノル | |||
| 13 | リカビトス | |||
| 14 | ディアドラ | |||
| 15 | ヴゼットジョリー | |||
| 16 | ファンディーナ | |||
| 17 | ポールヴァンドル | |||
| 18 | カリビアンゴールド | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年10月15日15時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

